| DAFTAR GURU DAN KARYAWAN |
|
| SMP NEGERI 2 JUMANTONO |
|
|
|
|
|
|
| NO | NIP | NAMA | Mata Pelajaran |
|
| 1 | 19621220 198403 2 007 | Dra. Endang Wuryandari, M.Pd | Bahasa Indonesia |
|
|
|
| Kepala Sekolah |
|
| 2 | 19651109 198803 1 011 | Setiyanto, S.Pd. | IPS |
|
|
|
| Wakil Kepala Sekolah |
|
| 3 | 19670914 199103 1 005 | Ratna Widayat | IPA |
|
| 4 | 19590329 198601 2 001 | Tukirah, S.Pd. | Tata Boga |
|
| 6 | 19610202 198803 1 008 | Sudadi, S.Pd. | Seni Rupa |
|
| 7 | 19650328 198903 1 007 | Suprihartono, S.Pd. | IPS |
|
| 8 | 19611113 198112 1 001 | Danang Sudigdo | Bahasa Indonesia |
|
| 9 | 19671124 199403 1 006 | Drs. Edy Purwanto | IPA |
|
| 10 | 19670111 199903 1 005 | Suharta, S.Ag., M.Pd. | PAI |
|
| 12 | 19660914 199501 2 001 | Suwartini, S.Pd | PKN |
|
| 13 | 19680906 199203 1 009 | Hadi Siswanto, S.Pd. | Matematika |
|
| 14 | 19690416 199702 2 001 | Sri Puji Hastuti, S.Pd. | IPA |
|
| 15 | 19700510 199702 2 004 | Wahyu Suprapti, S.Pd. | Bahasa Inggris |
|
| 16 |
| Widyanto Supratiknyo, S.Pd. | Penjasorkes |
|
| 18 | 19710412 199802 2 005 | Dwiyati Pujirahayu, S.Pd. | Matematika |
|
| 19 | 19650927 199003 1 003 | Lasarus Yudiharja, S.Pd. | IPA |
|
| 20 | 19720916 199802 2 002 | Eko Haryanto, S.Pd. | IPS |
|
| 21 | 19681227 199903 1 003 | Drs. Suwarto | Bahasa Indonesia |
|
| 22 | 19630611 198703 2 006 | Muslimah | Seni Tari |
|
| 23 | 19671130 199303 2 005 | Puji Hastutik, S.Pd. | IPS |
|
| 25 | 19660119 200604 2 002 | Sunarti, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
|
| 26 | 19670330 200604 2 001 | Sumarni, S.S. | Bahasa Jawa |
|
| 27 | 19740206 200701 2 017 | Siti Nurminah, S.Pd. | IPS |
|
| 28 | 19770414 200701 2 031 | Khartini Shanti Herbawani, S.Pd. | IPS |
|
| 29 | 19661004 200701 2 017 | Tutik Widiyanti, S.Pd. | PKN |
|
| 31 | 19770815 200801 2 014 | Widiyasari, S.Pd. | Matematika |
|
| 32 | 19630323 200801 1 007 | Rajimin, A.Md. | PAI |
|
| 33 | 19800915 200801 2 022 | Wahyu Widiyastuti, S.Pd. | Matematika |
|
| 34 | 19770723 201001 1 014 | Ristanto, S.Kom. | TIK |
|
| 35 | 19810827 201001 2 017 | Wahyu Atria, S.S. | Bahasa Inggris |
|
| 37 | - | Maria Dwi Indriyanti, A.Md. | Bahasa Inggris |
|
| 38 | 19660217 198703 1 007 | Heri Sulistyo, S.H., M.M. | Kepala TU |
|
| 39 | 19651220 198903 2 008 | Endang Wijayanti | Staf TU |
|
| 40 | 19660830 200701 2 005 | Nunung Sulistyawati | Staf TU |
|
| 41 | 19700519 200701 1 016 | Paikun | Penjaga Sekolah |
|
| 43 | 19730308 201001 1 001 | Sardi | Petugas Kebersihan |
|
| 44 | 19780615 200902 1 002 | Sumarno | Petugas Kebersihan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kepala Sekolah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dra. Endang Wuryandari, M.Pd |
|
| NIP. 19621220 198403 2 007 |